Bonjour, Monny Tech Solutions 👋
Samedi 5 septembre 2026 — voici un aperçu de votre activité.
MONTANT ENCAISSÉ
18 780,00 €
Factures payées à 100%
EN ATTENTE DE PAIEMENT
28 650,00 €
5 factures en attente de règlement
DEVIS EN COURS
47 400,00 €
4 devis en attente de réponse
CONVERSION DEVIS
75%
3 devis sur 4 acceptés
Chiffre d'affaires · 2026
+21% vs juillet65 068,00 €
Facturé depuis janvier 2026
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
À traiter3
Encours de facturation
33 428,00 €
3 factures · filtrer
Dernières factures
5 factures récentes
N° FACTURE | CLIENT | ÉMISSION | ÉCHÉANCE | MONTANT TTC | STATUT | DOCUMENT | RELANCES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darlene RobertsonLyon (France) | 10/01/2026 | 25/01/2026 | 7 788,00 € | ||||
Kazi Telecom SASParis (France) | 01/08/2026 | 25/08/2026 | 18 090,00 € | ||||
Digital Solutions GroupBordeaux (France) | 05/01/2026 | 20/01/2026 | 7 550,00 € | ||||
Sahel Logistics FranceMarseille (France) | 03/08/2026 | 03/09/2026 | 10 560,00 € | ||||
Sewa Distribution SARLLille (France) | 18/01/2026 | 02/02/2026 | 10 992,00 € |
Derniers devis
4 devis récents
N° DEVIS | CLIENT | ÉMISSION | ÉCHÉANCE | MONTANT TTC | STATUT | DOCUMENT | RELANCES | CONVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darlene RobertsonLyon (France) | 20/08/2026 | 20/09/2026 | 5 850,00 € | |||||
Kazi Telecom SASParis (France) | 15/08/2026 | 15/09/2026 | 14 400,00 € | — | ||||
Digital Solutions GroupBordeaux (France) | 10/08/2026 | 10/09/2026 | 4 200,00 € | |||||
Sahel Logistics FranceMarseille (France) | 28/07/2026 | 28/08/2026 | 8 900,00 € |
DEV-2026-0042
Darlene Robertson
Lyon (France)
5 850,00 €
20/08/2026 → 20/09/2026
DEV-2026-0041
Kazi Telecom SAS
Paris (France)
14 400,00 €
15/08/2026 → 15/09/2026
DEV-2026-0040
Digital Solutions Group
Bordeaux (France)
4 200,00 €
10/08/2026 → 10/09/2026
DEV-2026-0039
Sahel Logistics France
Marseille (France)
8 900,00 €
28/07/2026 → 28/08/2026